| Thép hình I ( I - Beam) |
| 1 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | | 912 | 18.818 | 17.162.016 | 20.700 | 18.878.218 | |
| 2 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | | 14901 | 18.818 | 280.407.018 | 20.700 | 308.447.720 | |
| 3 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | | 1284 | 18.818 | 24.162.312 | 20.700 | 26.578.543 | |
| 4 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | | 595.2 | 18.818 | 11.200.474 | 20.700 | 12.320.521 | |
| 5 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | | 440.4 | 18.818 | 8.287.447 | 20.700 | 9.116.192 | |
| 6 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | | 681.6 | 18.818 | 12.826.349 | 20.700 | 14.108.984 | |
| 7 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | | 355.2 | 17.273 | 6.135.370 | 19.000 | 6.748.907 | |
| 8 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | | 255.6 | 17.273 | 4.414.979 | 19.000 | 4.856.477 | |
| 9 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | | 367.2 | 17.273 | 6.342.646 | 19.000 | 6.976.910 | |
| 10 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | | 69 | 17.273 | 1.191.837 | 19.000 | 1.311.021 | |
| 11 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | | 56.8 | 17.273 | 981.106 | 19.000 | 1.079.217 | |
| 12 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | | 168 | 17.273 | 2.901.864 | 19.000 | 3.192.050 | |
| Thép hình U (U-Channel) |
| 1 | Thép hình U50 x 25 x 6m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 2 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 3 | Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 4 | Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 5 | Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 6 | Thép U 160 x 64 x 5 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 7 | Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 8 | Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 9 | Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 10 | Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 11 | Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| 12 | Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m | | 0 | 16.818 | 0 | 18.500 | 0 | |
| Thép H ( H - Beam) |
| 1 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 2 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 3 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 4 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 5 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 6 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 7 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 8 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| 9 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | | 0 | 18.180 | 0 | 19.998 | 0 | |
| 10 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | | 0 | 19.091 | 0 | 21.000 | 0 | |
| Thép V (L) (Equal Angle) |
| 1 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | | 176.4 | 10.909 | 1.924.348 | 12.000 | 2.116.782 | |
| 2 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | | 181.2 | 10.909 | 1.976.711 | 12.000 | 2.174.382 | |
| 3 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | | 146.4 | 10.909 | 1.597.078 | 12.000 | 1.756.785 | |
| 4 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | | 115.68 | 10.909 | 1.261.953 | 12.000 | 1.388.148 | |
| 5 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | | 100.2 | 10.909 | 1.093.082 | 12.000 | 1.202.390 | |
| 6 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | | 115.8 | 10.909 | 1.263.262 | 12.000 | 1.389.588 | |
| 7 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | | 102.12 | 10.909 | 1.114.027 | 12.000 | 1.225.430 | |
| 8 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | | 88.32 | 10.909 | 963.483 | 12.000 | 1.059.831 | |
| 9 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | | 95.52 | 10.909 | 1.042.028 | 12.000 | 1.146.230 | |
| 10 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | | 88.68 | 10.909 | 967.410 | 12.000 | 1.064.151 | |
| 11 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | | 82.68 | 10.909 | 901.956 | 12.000 | 992.152 | |
| 12 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | | 76.68 | 10.909 | 836.502 | 12.000 | 920.152 | |
| 13 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | | 34.32 | 10.909 | 374.397 | 12.000 | 411.837 | |
| 14 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | | 28.92 | 10.909 | 315.488 | 12.000 | 347.037 | |
| 15 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | | 27.42 | 10.909 | 299.125 | 12.000 | 329.037 | |
| 16 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | | 21.78 | 10.909 | 237.598 | 12.000 | 261.358 | |
| 17 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | | 28.62 | 10.909 | 312.216 | 12.000 | 343.437 | |
| 18 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | | 22.62 | 10.909 | 246.762 | 12.000 | 271.438 | |
| 19 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | | 18.3 | 10.909 | 199.635 | 12.000 | 219.598 | |
| Thép tấm |
| 1 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | | 0 | 16.364 | 0 | 18.000 | 0 | |
| 2 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | | 0 | 16.364 | 0 | 18.000 | 0 | |
| 3 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | | 0 | 16.364 | 0 | 18.000 | 0 | |
| 4 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | | 0 | 16.364 | 0 | 18.000 | 0 | |
| 5 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | | 2355 | 15.455 | 36.396.525 | 17.001 | 40.036.178 | |
| 6 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | | 0 | 15.455 | 0 | 17.001 | 0 | |
| 7 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | | 1272 | 15.455 | 19.658.760 | 17.001 | 21.624.636 | |
| 8 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | | 1130.4 | 15.455 | 17.470.332 | 17.001 | 19.217.365 | |
| 9 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | | 989.1 | 13.636 | 13.487.368 | 15.000 | 14.836.104 | |
| 10 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | | 847.8 | 13.636 | 11.560.601 | 15.000 | 12.716.661 | |
| 11 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | | 706.5 | 13.636 | 9.633.834 | 15.000 | 10.597.217 | |
| 12 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | | 565.2 | 13.636 | 7.707.067 | 15.000 | 8.477.774 | |
| 13 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | | 423.9 | 13.636 | 5.780.300 | 15.000 | 6.358.330 | |
| 14 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | | 353.25 | 13.636 | 4.816.917 | 15.000 | 5.298.609 | |
| 15 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | | 0 | 13.636 | 0 | 15.000 | 0 | |
| 16 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | | 211.95 | 13.636 | 2.890.150 | 15.000 | 3.179.165 | |
| Thép Hòa Phát |
| 1 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.2 x 6m | | 26.85 | 12.727 | 341.720 | 14.000 | 375.892 | |
| 2 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.5 x 6m | | 16.45 | 12.727 | 209.359 | 14.000 | 230.295 | |
| 3 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.8 x 6m | | 19.66 | 12.727 | 250.213 | 14.000 | 275.234 | |
| 4 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.0 x 6m | | 21.78 | 12.727 | 277.194 | 14.000 | 304.913 | |
| 5 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.3 x 6m | | 24.95 | 12.727 | 317.539 | 14.000 | 349.293 | |
| 6 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.5 x 6m | | 27.04 | 12.727 | 344.138 | 14.000 | 378.552 | |
| 7 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 3.0 x 6m | | 32.23 | 12.727 | 410.191 | 14.000 | 451.210 | |
| 8 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.5 x 6m | | 19.27 | 12.727 | 245.249 | 14.000 | 269.774 | |
| 9 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.8 x 6m | | 23.04 | 12.727 | 293.230 | 14.000 | 322.553 | |
| 10 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.0 x 6m | | 25.54 | 12.727 | 325.048 | 14.000 | 357.552 | |
| 11 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.3 x 6m | | 29.27 | 12.727 | 372.519 | 14.000 | 409.771 | |
| 12 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.5 x 6m | | 31.74 | 12.727 | 403.955 | 14.000 | 444.350 | |
| 13 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.8 x 6m | | 35.42 | 12.727 | 450.790 | 14.000 | 495.869 | |
| 14 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 3.0 x 6m | | 37.87 | 12.727 | 481.971 | 14.000 | 530.169 | |
| 15 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 1.8 x 6m | | 29.75 | 12.727 | 378.628 | 14.000 | 416.491 | |
| 16 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.0 x 6m | | 33 | 12.727 | 419.991 | 14.000 | 461.990 | |
| 17 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.3 x 6m | | 37.84 | 12.727 | 481.590 | 14.000 | 529.749 | |
| 18 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.5 x 6m | | 41.06 | 12.727 | 522.571 | 14.000 | 574.828 | |
| 19 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.8 x 6m | | 45.86 | 12.727 | 583.660 | 14.000 | 642.026 | |
| 20 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.0 x 6m | | 49.05 | 12.727 | 624.259 | 14.000 | 686.685 | |
| 21 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 x 6m | | 36.78 | 13.773 | 506.571 | 15.150 | 557.228 | |
| 22 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.5 x 6m | | 45.69 | 13.773 | 629.288 | 15.150 | 692.217 | |
| 23 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.8 x 6m | | 50.98 | 13.773 | 702.148 | 15.150 | 772.362 | |
| 24 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.0 x 6m | | 54.49 | 13.773 | 750.491 | 15.150 | 825.540 | |
| 25 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.2 x 6m | | 57.97 | 13.773 | 798.421 | 15.150 | 878.263 | |
| 26 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.5 x 6m | | 63.17 | 13.773 | 870.040 | 15.150 | 957.044 | |
| 27 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.8 x 6m | | 68.33 | 13.773 | 941.109 | 15.150 | 1.035.220 | |
| 28 | Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 x 6m | | 71.74 | 13.773 | 988.075 | 15.150 | 1.086.883 | |
| 29 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 x 6m | | 45.35 | 14.682 | 665.829 | 16.150 | 732.412 | |
| 30 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.5 x 6m | | 57.46 | 14.682 | 843.628 | 16.150 | 927.990 | |
| 31 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 x 6m | | 64.17 | 14.682 | 942.144 | 16.150 | 1.036.358 | |
| 32 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 x 6m | | 68.62 | 14.682 | 1.007.479 | 16.150 | 1.108.227 | |
| 33 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 x 6m | | 73.04 | 14.682 | 1.072.373 | 16.150 | 1.179.611 | |
| 34 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.5 x 6m | | 79.66 | 14.682 | 1.169.568 | 16.150 | 1.286.525 | |
| 35 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.8 x 6m | | 86.23 | 14.682 | 1.266.029 | 16.150 | 1.392.632 | |
| 36 | Thép hộp đen 100 x 150 x 4.0 x 6m | | 90.58 | 14.682 | 1.329.896 | 16.150 | 1.462.885 | |
| 37 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.0 x 6m | | 55.62 | 14.682 | 816.613 | 16.150 | 898.274 | |
| 38 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.5 x 6m | | 69.24 | 14.682 | 1.016.582 | 16.150 | 1.118.240 | |
| 39 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.8 x 6m | | 77.36 | 14.682 | 1.135.800 | 16.150 | 1.249.379 | |
| 40 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.0 x 6m | | 82.75 | 14.682 | 1.214.936 | 16.150 | 1.336.429 | |
| 41 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.2 x 6m | | 88.12 | 14.682 | 1.293.778 | 16.150 | 1.423.156 | |
| 42 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.5 x 6m | | 96.14 | 14.682 | 1.411.527 | 16.150 | 1.552.680 | |
| 43 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.8 x 6m | | 104.12 | 14.682 | 1.528.690 | 16.150 | 1.681.559 | |
| 44 | Thép hộp đen 150 x 150 x 4.0 x 6m | | 109.42 | 14.682 | 1.606.504 | 16.150 | 1.767.155 | |
| 45 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.0 x 6m | | 55.62 | 14.682 | 816.613 | 16.150 | 898.274 | |
| 46 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.5 x 6m | | 69.24 | 14.682 | 1.016.582 | 16.150 | 1.118.240 | |
| 47 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.0 x 6m | | 82.75 | 14.682 | 1.214.936 | 16.150 | 1.336.429 | |
| 48 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.2 x 6m | | 88.12 | 14.682 | 1.293.778 | 16.150 | 1.423.156 | |
| 49 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.5 x 6m | | 96.14 | 14.682 | 1.411.527 | 16.150 | 1.552.680 | |
| 50 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.8 x 6m | | 104.12 | 14.682 | 1.528.690 | 16.150 | 1.681.559 | |
| 51 | Thép hộp đen 100 x 200 x 4.0 x 6m | | 109.42 | 14.682 | 1.606.504 | 16.150 | 1.767.155 | |
| 52 | Thép ống đen 88.3 x 5.0 x 6m | | 61.63 | 14.045 | 865.593 | 15.450 | 952.153 | |
| 53 | Thép ống đen 88.3 x 5.2 x 6m | | 63.94 | 14.045 | 898.037 | 15.450 | 987.841 | |
| 54 | Thép ống đen 88.3 x 5.5 x 6m | | 67.39 | 14.045 | 946.493 | 15.450 | 1.041.142 | |
| 55 | Thép ống đen 88.3 x 6.0 x 6m | | 73.07 | 14.045 | 1.026.268 | 15.450 | 1.128.895 | |
| 56 | Thép ống đen 113.5 x 1.8 x 6m | | 29.75 | 14.227 | 423.253 | 15.650 | 465.579 | |
| 57 | Thép ống đen 113.5 x 2.0 x 6m | | 33 | 13.773 | 454.509 | 15.150 | 499.960 | |
| 58 | Thép ống đen 113.5 x 2.3 x 6m | | 37.84 | 13.773 | 521.170 | 15.150 | 573.287 | |
| 59 | Thép ống đen 113.5 x 2.5 x 6m | | 41.06 | 13.773 | 565.519 | 15.150 | 622.071 | |
| 60 | Thép ống đen 113.5 x 2.8 x 6m | | 45.86 | 13.773 | 631.630 | 15.150 | 694.793 | |
| 61 | Thép ống đen 113.5 x 3.0 x 6m | | 49.05 | 13.773 | 675.566 | 15.150 | 743.122 | |
| 62 | Thép ống đen 113.5 x 3.2 x 6m | | 52.23 | 13.773 | 719.364 | 15.150 | 791.300 | |
| 63 | Thép ống đen 113.5 x 3.5 x 6m | | 56.97 | 13.773 | 784.648 | 15.150 | 863.113 | |
| 64 | Thép ống đen 113.5 x 3.8 x 6m | | 61.68 | 13.773 | 849.519 | 15.150 | 934.471 | |
| 65 | Thép ống đen 113.5 x 4.0 x 6m | | 64.81 | 13.773 | 892.628 | 15.150 | 981.891 | |
| 66 | Thép ống đen 114.3 x 3.18 x 6m | | 52.26 | 13.773 | 719.777 | 15.150 | 791.755 | |
| 67 | Thép ống đen 114.3 x 3.96 x 6m | | 64.68 | 13.773 | 890.838 | 15.150 | 979.921 | |
| 68 | Thép ống đen 114.3 x 4.78 x 6m | | 77.46 | 13.773 | 1.066.857 | 15.150 | 1.173.542 | |
| 69 | Thép ống đen 114.3 x 5.56 x 6m | | 89.46 | 14.045 | 1.256.466 | 15.450 | 1.382.112 | |
| 70 | Thép ống đen 141.3 x 3.96 x 6m | | 80.46 | 13.955 | 1.122.819 | 15.351 | 1.235.101 | |
| 71 | Thép ống đen 141.3 x 4.78 x 6m | | 96.54 | 13.955 | 1.347.216 | 15.351 | 1.481.937 | |
| 72 | Thép ống đen 141.3 x 5.56 x 6m | | 111.66 | 13.955 | 1.558.215 | 15.351 | 1.714.037 | |
| 73 | Thép ống đen 168.3 x 3.96 x 6m | | 96.3 | 14.682 | 1.413.877 | 16.150 | 1.555.264 | |
| 74 | Thép ống đen 168.3 x 4.78 x 6m | | 115.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Thép ống đen 168.3 x 5.56 x 6m | | 133.86 | 14.682 | 1.965.333 | 16.150 | 2.161.866 | |
| 76 | Thép ống đen 168.3 x 6.35 x 6m | | 152.16 | 14.682 | 2.234.013 | 16.150 | 2.457.414 | |
| 77 | Thép ống đen 219.1 x 4.78 x 6m | | 151.56 | 14.682 | 2.225.204 | 16.150 | 2.447.724 | |
| 78 | Thép ống đen 219.1 x 5.16 x 6m | | 163.32 | 14.682 | 2.397.864 | 16.150 | 2.637.651 | |
| 79 | Thép ống đen 219.1 x 5.56 x 6m | | 175.678 | 14.682 | 2.579.304 | 16.150 | 2.837.235 | |
| 80 | Thép ống đen 219.1 x 6.35 x 6m | | 199.86 | 14.682 | 2.934.345 | 16.150 | 3.227.779 | |
| Thép tròn đặc S45C |
| 1 | Thép tròn chế tạo S45C: F160 x 6m | | 946.98 | 14.909 | 14.118.525 | 16.400 | 15.530.377 | |
| 2 | Thép tròn chế tạo S45C: F140 x 6m | | 725 | 14.909 | 10.809.025 | 16.400 | 11.889.928 | |
| 3 | Thép tròn chế tạo S45C: F130 x 6m | | 637 | 14.909 | 9.497.033 | 16.400 | 10.446.736 | |
| 4 | Thép tròn chế tạo S45C: F120 x 6m | | 525.6 | 14.909 | 7.836.170 | 16.400 | 8.619.787 | |
| 5 | Thép tròn chế tạo S45C: F110 x 6m | | 450.01 | 14.909 | 6.709.199 | 16.400 | 7.380.119 | |
| 6 | Thép tròn chế tạo S45C: F100 x 6m | | 375 | 14.909 | 5.590.875 | 16.400 | 6.149.963 | |
| 7 | Thép tròn chế tạo S45C: F90 x 6m | | 279.6 | 14.909 | 4.168.556 | 16.400 | 4.585.412 | |
| 8 | Thép tròn chế tạo S45C: F85 x 6m | | 273 | 14.909 | 4.070.157 | 16.400 | 4.477.173 | |
| 9 | Thép tròn chế tạo S45C: F80 x 6m | | 237.8 | 14.909 | 3.545.360 | 16.400 | 3.899.896 | |
| 10 | Thép tròn chế tạo S45C: F75 x 6m | | 211.01 | 14.909 | 3.145.948 | 16.400 | 3.460.543 | |
| 11 | Thép tròn chế tạo S45C: F60 x 6m | | 135.5 | 14.909 | 2.020.170 | 16.400 | 2.222.186 | |
| 12 | Thép tròn chế tạo S45C: F45 x 6m | | 76.5 | 14.909 | 1.140.539 | 16.400 | 1.254.592 | |
| 13 | Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m | | 62 | 14.909 | 924.358 | 16.400 | 1.016.794 | |
| 14 | Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m | | 46.5 | 14.909 | 693.269 | 16.400 | 762.595 | |
| 15 | Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m | | 38.5 | 14.909 | 573.997 | 16.400 | 631.396 | |
| 16 | Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m | | 33.7 | 14.909 | 502.433 | 16.400 | 552.677 | |
| 17 | Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m | | 24 | 14.909 | 357.816 | 16.400 | 393.598 | |
| 18 | Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m | | 15.2 | 14.909 | 226.617 | 16.400 | 249.278 | |
| 19 | Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m | | 12.2 | 14.909 | 181.890 | 16.400 | 200.079 | |
| 20 | Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m | | 9.8 | 14.909 | 146.108 | 16.400 | 160.719 | |
| 21 | Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m | | 7.54 | 14.909 | 112.414 | 16.400 | 123.655 | |